Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
VencimentosR$ 8.038,98R$ 8.038,98R$ 8.038,98R$ 8.038,98R$ 8.038,98R$ 8.038,98R$ 8.038,98R$ 8.038,98R$ 8.038,98R$ 8.038,98  R$ 80.389,80
Complemento de CargoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Ferias / Licença PremioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.577,69  R$ 3.577,69
Vantagens Pessoais R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Gratificações R$ 2.292,15R$ 2.292,15R$ 2.292,15R$ 2.292,15R$ 2.292,15R$ 2.694,09R$ 2.694,09R$ 2.694,09R$ 2.694,09R$ 2.694,09  R$ 24.931,20
Vantagens Eventuais R$ 225,78R$ 225,78R$ 225,78R$ 225,78R$ 225,78R$ 225,78R$ 0,00R$ 225,78R$ 0,00R$ 0,00  R$ 1.580,46
Pagamento RetroativoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Auxilios / IndenizaçoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Rendimento Bruto R$ 10.556,91R$ 10.556,91R$ 10.556,91R$ 10.556,91R$ 10.556,91R$ 10.958,85R$ 10.733,07R$ 10.958,85R$ 10.733,07R$ 14.310,76  R$ 110.479,15
Contribuicao previdenciaria R$ 1.406,82R$ 1.406,82R$ 1.406,82R$ 1.406,82R$ 1.406,82R$ 1.463,09R$ 1.463,09R$ 1.463,09R$ 1.463,09R$ 1.463,09  R$ 14.349,55
IRRFR$ 2.536,22R$ 2.525,96R$ 2.524,05R$ 2.522,05R$ 2.523,13R$ 2.623,01R$ 2.621,10R$ 2.631,43R$ 2.623,52R$ 2.584,97  R$ 25.715,44
Devoluções R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
OutrosR$ 92,90R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 92,90
Desconto adiantamentoR$ 5.874,46R$ 5.961,72R$ 5.963,44R$ 5.965,24R$ 5.964,26R$ 6.185,48R$ 5.983,99R$ 6.177,90R$ 6.185,02R$ 9.797,40  R$ 64.058,91
Adiant. Decimo Terceiro Sal.R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.721,74  R$ 6.721,74
Total Descontos R$ 9.910,40R$ 9.894,50R$ 9.894,31R$ 9.894,11R$ 9.894,21R$ 10.271,58R$ 10.068,18R$ 10.272,42R$ 10.271,63R$ 13.845,46  R$ 104.216,80
Rendimento Liquido R$ 646,51R$ 662,41R$ 662,60R$ 662,80R$ 662,70R$ 687,27R$ 664,89R$ 686,43R$ 461,44R$ 465,30  R$ 6.262,35
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
12/07/202311/07/202402/01/202531/01/2025
12/07/202211/07/202301/10/202430/10/2024
12/07/202111/07/202201/05/202330/05/2023
12/07/202011/07/202121/02/202212/03/2022
12/07/201911/07/202001/01/202220/01/2022
12/07/201811/07/201901/12/202120/12/2021
12/07/201711/07/201801/11/202120/11/2021
12/07/201611/07/201701/10/202120/10/2021
12/07/201511/07/201601/09/202120/09/2021
12/07/201411/07/201501/05/201920/05/2019
12/07/201311/07/201401/07/201630/07/2016
12/07/201211/07/201301/04/201520/04/2015
12/07/201111/07/201201/07/201420/07/2014
12/07/201011/07/201109/01/201407/02/2014
12/07/200911/07/201001/11/201130/11/2011
12/07/200811/07/200901/05/201030/05/2010
12/07/200711/07/200801/06/200930/06/2009
12/07/200611/07/200701/01/200830/01/2008
12/07/200511/07/200601/03/200730/03/2007
12/07/200411/07/200501/08/200530/08/2005
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Não existem dados para mostrar
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS